รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
DIVINE DEVELOPMENT HOLDINGS CO.,LTD. 7 1,353 123 21
ริสแลนด์ (ประเทศไทย) 6 7,016 389 153
Phanason Properties 6 6,011 80 80
Pannaphat Development Co.,Ltd. 6 35 23 7
Benyapha Properties Co.,Ltd. 5 1,603 13 13
Serene Property and Development 5 1,218 41 31
Garden Ville Home and Property Co., Ltd. 5 161 19 12
บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด 5 1,697 11 11
PTF Realty Co., Ltd 5 1,111 128 69
Tri Property Co., Ltd. 4 986 153 153
NL Asset 4 1,343 12 12
Gaysorn Group 4 361 74 73
Infinite Real Estate 4 1,417 28 24
Akra Development 3 137 114 15
Milford Group 3 355 29 29
M Pool Villa Resort Co., Ltd. 3 45 18 5
Sathaporn Estate 3 800 45 36
Absolute World Group 3 321 28 28
Rasika Property 3 718 6 6
AVIA PROPERTY CO.,LTD. 3 123 12 12
Baan Rock Garden Company Limited 3 345 6 6
A35 Estate Coperation Co., Ltd. 3 28 8 3
JW REAL ESTATE CO.,LTD. 3 1,201 23 22
A Best Estate 3 847 158 13
TC Development 2 3,819 341 341
Baan Yu Yen Resort Co., Ltd. 2 27 5 2
TNP Estate 2 404 10 10
Silk Projects Co.,Ltd. 2 523 75 65
CM Lanna Property 2 215 15 10
Sirayos Co.,Ltd 2 257 140 22
Baan Rajprasong 2 6,217 70 70
AP Grand Residence Group 2 70 14 14
Asakan Co., Ltd. 2 2,555 34 33
Regal Assets Co., Ltd. 2 155 34 1
Sunplay Asia 2 103 28 12
Manick Hillside Residential Development Phuket, Thailand 2 22 16 9
Real Estate Engineering Samui Co., Ltd. 2 57 2 2
Pattaya Land and House 2 71 34 2
Sansaran Co., Ltd. 1 144 9 9
The Emperor House Co., Ltd. 1 120 1 1
The Best Condominium Co., Ltd. 1 27 12 12
Pinetree Residence Co., Ltd. 1 15 10 0
Ratchadapisek Co., Ltd. 1 4 5 5
Romchokpattana ,co.ltd 1 594 7 7
LGH property Co., Ltd. 1 7 1 1
Bangna Residence Co,. Ltd. 1 410 15 15
EasyDayThailand 1 145 26 26
Pure 8 Collection 1 60 8 7
Tira Tiraa 1 162 12 12
Ploenchit Property Co., Ltd. 1 191 29 4
Vajra Company Limited 1 14 6 5
Trisara 1 57 1 1
Bibury Co., Ltd. 1 12 9 0
The Master Asset 1 199 8 7
The Next Real Estate 1 64 7 7
GHS Rockwater Residences 1 10 9 9
Utility Land Co., Ltd. 1 446 1 1
Samuttarat Co., Ltd. 1 44 1 1
Rojana Property Co.,Ltd. 1 151 60 60
Pratumnak Sands Co., Ltd. 1 283 12 12
Penprapar Property Ltd.,Part 1 80 5 4
Thai-One Property 1 97 12 12
Eden Thai Properties Co.,Ltd. 1 19 19 0
Indochine Beyond Co.,Ltd 1 40 6 6
X2 Resorts 1 84 14 14
Watcharin Group (Pattaya) Co,. Ltd. 1 277 2 2
Neo Estate Corporation Co.,Ltd 1 43 5 5
Vorrawut Group 1 500 25 25
NaMara Co., Ltd. 1 32 9 9
M TALAY CO., LTD. 1 159 20 17
Villa Property 1 699 30 30
103 INTELLIGENCE Co., Ltd. 1 130 9 9
Sittarom Development Co., Ltd. 1 111 3 3
Smart Development 1 21 1 0
Lanna Ville 1 115 6 6
Himma Prestige Living 1 53 21 19
The 8 Estate 1 61 27 2
RATTANAKORN ASSETS 1 216 2 2
Baan Tarndong 1 105 12 12
Phuket Sirinath Property Co., LTD. 1 513 42 35
V Group 1 82 2 2
Teo Hong Silom Group 1 272 14 14
Tulip Group 1 380 9 9
Premsuk Pattana Co., Ltd 1 202 2 1
Samui Be., One Co., Ltd. 1 25 12 5
Rochalia Developments Co., Ltd. 1 66 9 2
Bullion Capital Co., Ltd. 1 79 28 0
Sense8samui 1 13 2 2
JSW Property 1 142 7 7
Honour Group 1 427 95 84
E-Land Development 1 51 26 11
T.S.D Real Estate 1 50 1 1
Amari Estates 1 148 2 2
Arsa Pattana Co., Ltd. 1 19 6 6
SL Estate Company Limited 1 291 6 6
Baan Krong Thong Co., Ltd. 1 90 4 4
Kiyana Co., Ltd. 1 282 83 19
Preecha Group 1 120 1 1
S&S Residential 1 2,430 12 12
Salan Development Co.,Ltd. 1 1,537 132 132
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr