รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
แสนสิริ 270 101,330 9,273 7,662
พฤกษา เรียลเอสเตท 219 101,141 3,451 2,767
AP (Thailand) 191 83,995 7,877 6,367
Land and Houses 147 53,796 1,938 1,835
Supalai Public Company Limited 118 66,623 2,818 2,470
SC ASSET Corporation Public Company Limited 116 23,875 1,906 1,459
LPN Development 96 126,759 2,139 1,945
Ananda Development 87 55,470 4,322 3,826
Noble Development 53 30,909 2,982 2,475
Areeya Property 33 17,575 483 371
Botanica Luxury Phuket Co.,ltd 26 1,218 529 110
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 25 8,439 693 627
Grand Unity Development 25 14,999 693 555
Narai Property 24 14,958 470 426
Siamese Asset Public Company Limited 23 11,324 762 531
CMC Group 23 6,398 328 324
Chewathai 22 7,264 447 411
Magnolia Quality Development Corporation Limited 19 8,347 560 469
Raimon Land PCL. 18 5,743 1,343 1,322
Eastern Star Real Estate 14 5,794 583 373
Prinsiri 14 5,705 96 96
Charn Issara Development 14 3,495 372 242
Matrix 12 4,296 196 184
Vistas Development Co., Ltd 12 5,191 221 189
Nova Group 10 3,460 206 197
Plus Property Co., Ltd. 10 1,507 236 235
Singha Estate 10 1,818 564 528
Fragrant Property 9 2,632 306 304
TCC Capital Land 9 4,275 705 704
Iris Group 9 5,201 98 47
AQ Estate 8 2,470 187 186
บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ จำกัด 7 565 130 97
BigTree Asset 7 833 69 69
Erawana 6 291 46 24
Proud Real Estate 6 1,031 264 97
Siamnuwat Co.,Ltd. 5 1,901 229 208
KPN Land 5 1,211 165 161
Bangkok Living Development 5 334 94 67
Nusasiri 5 3,945 169 160
Ten Thai Development 5 386 65 47
Tararom Estate 4 647 65 65
Riverside Garden Marina (Branch of City Realty) 4 1,332 97 74
บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด 4 352 36 36
V Property 4 1,542 287 287
Grande Asset Hotels & Properties 4 1,688 357 315
New Nordic Group 3 1,133 6 6
W-Property 3 787 210 200
Le Raffiné 24 3 159 50 48
Richmond Group 3 366 54 54
Dalvey Development 3 380 37 37
Thanapat Property Development 3 846 76 75
Apex Development 2 595 26 26
Intira Villas Company Limited. 2 30 9 8
Siamphan Enterprise 2 509 79 76
Chai Land Development 2 1,361 52 52
Country Group Development 2 1,418 121 118
Siam Home Development 2 2,592 75 75
Sathorn Chaophraya Arcadia 2 496 87 87
Urbana Estate 2 293 48 44
D.S. Tower 2 349 59 58
Maryland 2 385 42 42
City Resort Group 2 161 64 64
Samirano Group 2 183 58 58
Metro Star Property 2 381 34 34
Albright Holdings 2 764 117 117
Apollo Asset 2 308 63 63
Campbell Kane (Thailand) Ltd 1 30 12 12
Hemaraj Land And Development 1 218 47 46
Pan Thai Real Estate 1 278 115 103
BB Group 1 101 8 8
I.D.T.S. 1 68 37 37
V.K.J. 1 378 141 141
Sathorn Ria Co., Ltd. 1 580 123 123
HKR International 1 196 45 45
Thai Factory Development 1 226 95 95
Asoke Place 1 344 81 81
Asoke Motors 1 99 26 26
Pacific Star International 1 196 46 46
J.C. Tower 1 354 20 20
Kiarti Thanee 1 118 19 18
T.H.Y. Real Estate 1 146 56 56
D.K. Good View Tower 1 453 37 37
Premsiri 1 79 29 28
Living Land Capital 1 590 114 114
Vega Service 1 79 36 34
Baan Nondzee 1 64 35 35
K Land 1 397 1 1
Siam Syntech Constructions 1 692 2 2
Challenge Property 1 166 113 112
Siripat Asset 1 355 1 1
Belle Development 1 4,015 298 295
Equity Residential 1 384 38 37
Baan Chao Praya 1 478 54 54
National Union 1 78 14 14
Lake Green 1 68 17 16
City Development Limited Singapore 1 1,254 154 153
Pearl Property Development 1 78 21 21
Saranjai 1 480 58 58
EMC 1 130 29 9
Chula Property 1 220 23 23
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr