รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
แสนสิริ 272 102,441 9,511 7,880
พฤกษา เรียลเอสเตท 222 101,141 3,536 2,861
AP (Thailand) 193 84,846 8,331 6,642
Land and Houses 149 53,796 1,996 1,893
Supalai Public Company Limited 119 66,815 3,161 2,557
SC ASSET Corporation Public Company Limited 116 23,921 1,930 1,490
LPN Development 97 127,365 2,344 1,963
Ananda Development 87 55,470 4,437 3,946
Noble Development 53 30,909 3,063 2,548
Areeya Property 33 17,575 499 388
Botanica Luxury Phuket Co.,ltd 26 1,218 535 115
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 25 8,439 715 650
Grand Unity Development 25 14,999 701 571
Siamese Asset Public Company Limited 23 11,324 779 545
Narai Property 23 14,958 480 436
CMC Group 23 6,398 332 327
Chewathai 22 7,264 452 416
Magnolia Quality Development Corporation Limited 19 8,347 575 485
Raimon Land PCL. 18 5,743 1,362 1,341
Eastern Star Real Estate 15 5,794 597 383
Prinsiri 14 5,705 92 92
Charn Issara Development 14 3,495 436 254
Matrix 12 4,296 200 188
Vistas Development Co., Ltd 12 5,191 218 186
Singha Estate 11 1,976 583 547
Nova Group 10 3,460 206 197
Plus Property Co., Ltd. 10 1,507 241 240
Fragrant Property 9 2,632 313 311
TCC Capital Land 9 4,275 690 689
Iris Group 9 5,201 99 48
AQ Estate 9 2,470 194 192
บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ จำกัด 7 557 132 94
BigTree Asset 7 833 70 70
Erawana 6 291 49 27
Nusasiri 6 3,945 172 163
Proud Real Estate 6 1,031 275 108
Siamnuwat Co.,Ltd. 5 1,901 234 213
KPN Land 5 1,211 168 164
Bangkok Living Development 5 334 95 68
Ten Thai Development 5 386 65 47
New Nordic Group 4 1,133 6 5
Tararom Estate 4 647 65 65
Riverside Garden Marina (Branch of City Realty) 4 1,332 98 75
บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด 4 352 37 37
Grande Asset Hotels & Properties 4 1,688 371 329
V Property 3 1,542 285 285
W-Property 3 787 210 200
Le Raffiné 24 3 159 51 49
Richmond Group 3 366 56 56
Dalvey Development 3 380 38 38
Thanapat Property Development 3 846 76 75
Intira Villas Company Limited. 2 30 10 9
Siamphan Enterprise 2 509 81 78
Chai Land Development 2 1,361 52 52
Country Group Development 2 1,418 128 125
Siam Home Development 2 2,592 76 76
Sathorn Chaophraya Arcadia 2 496 89 89
Urbana Estate 2 293 49 45
D.S. Tower 2 349 57 56
Maryland 2 385 44 44
City Resort Group 2 161 65 65
Samirano Group 2 183 57 57
Metro Star Property 2 381 38 38
Albright Holdings 2 764 119 119
Apollo Asset 2 308 67 67
Apex Development 1 595 26 26
Campbell Kane (Thailand) Ltd 1 30 12 12
Hemaraj Land And Development 1 218 47 46
Pan Thai Real Estate 1 278 111 99
BB Group 1 101 10 10
I.D.T.S. 1 68 37 37
V.K.J. 1 378 143 143
Sathorn Ria Co., Ltd. 1 580 128 128
HKR International 1 196 47 47
Thai Factory Development 1 226 93 93
Asoke Place 1 344 81 81
Asoke Motors 1 99 28 28
Pacific Star International 1 196 47 47
J.C. Tower 1 354 19 19
Kiarti Thanee 1 118 19 18
T.H.Y. Real Estate 1 146 55 55
D.K. Good View Tower 1 453 36 36
Premsiri 1 79 29 28
Living Land Capital 1 590 117 117
Vega Service 1 79 36 34
Baan Nondzee 1 64 37 37
K Land 1 397 1 1
Siam Syntech Constructions 1 692 1 1
Challenge Property 1 166 118 117
Siripat Asset 1 355 1 1
Belle Development 1 4,015 312 309
Equity Residential 1 384 39 38
Baan Chao Praya 1 478 53 53
National Union 1 78 14 14
Lake Green 1 68 17 16
City Development Limited Singapore 1 1,254 152 151
Pearl Property Development 1 78 21 21
Saranjai 1 480 59 59
EMC 1 130 32 12
Chula Property 1 220 24 24
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr