รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Asset Wise Co., Ltd. 41 24,106 1,577 454
Major Development 19 4,412 783 728
ALTITUDE DEVELOPMENT CO.,LTD 12 2,131 309 107
Patta Development Co., Ltd. 8 957 77 32
109 Real Estate (2555) Co., Ltd. 7 380 50 32
Real Asset Development Co., Ltd. 7 1,720 240 171
Navarang Asset Co.,Ltd 6 759 320 96
Boat Pattana Co., Ltd. 6 324 49 42
Serene Innovations & Developments 5 991 352 10
Utility Real Estate 4 1,359 11 11
Built Land Public Company Limited 4 480 34 34
Everland Public Company Limited 4 6,087 244 202
CP Land Public Company Limited 3 1,267 10 10
Phuket Asia Land 3 75 52 36
Lert Development Co.,Ltd. 3 79 15 9
DJP Land& House Co., Ltd. 3 320 67 28
ESTATE CREATION CO.,LTD. 3 744 6 6
Kanda Property Co., Ltd. 3 887 6 6
Bestart Heaven Co.,Ltd. 3 973 57 24
Connexion Development 3 764 5 5
Home Place Development Co., Ltd. 3 743 11 11
Siam Real Estate 3 299 53 16
Cn Sure Co.,Ltd 2 89 16 5
Horizon Homes Samui 2 51 25 24
K.E.LAND COMPANY LIMITED 2 53 9 1
MENAM RESIDENCES CO., LTD 2 765 44 44
The Nine Development Co., Ltd. 2 85 14 1
Estate Perfect 2 625 8 8
AEH Company Limited 2 162 12 12
Billfishing Phuket Co., Ltd. 2 90 48 18
Library Estate Co., Ltd. 2 131 3 3
Veranda Resort Public Co., Ltd 2 300 42 41
Idea Development 2 32 6 2
Capital G Development 2 1,081 31 30
Thana Land Co., Ltd. 2 647 11 11
Pattra House and Property Co., Ltd. 2 518 128 9
Hishine Development Group 2 6,510 110 48
PMC Home Pattaya 2 62 2 2
Falcon Hill Development Limited 1 16 6 6
We Grand Development Co.,Ltd. 1 31 4 2
The Ridge 1 8 9 9
Ban Tai Estate 1 12 10 8
MBV Management Co. Ltd. 1 2 2 2
Samui Sunset Lagoon Estate 1 6 4 2
Surin Hill Development 1 8 1 1
Muensane Property 1 200 6 6
S.A. Future Property 1 90 18 7
บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 1,721 72 52
WiZE Property Co., Ltd. 1 60 1 1
Bandee Development Co.,ltd 1 71 1 1
Hotel Properties Limited group 1 370 105 104
Villa Medica Phuket 1 188 30 0
ALAND DEVELOPMENT CO., LTD 1 8 3 0
Teerin Group Co., Ltd. 1 138 3 3
National Housing Authority 1 5,171 2 2
Vana Varin Group 1 10 3 0
Premio Development 1 266 4 4
The Esteem Chiang Mai Co., Ltd. 1 108 12 11
Silver Land House Company Limited 1 166 3 3
Norwegian Properties Group 1 94 4 3
Baan Klang Hua Hin 1 117 59 37
Canary Property 1 67 27 9
East Home 1 73 1 1
Hana Home Design 1 50 1 1
K Home Asset 1 69 6 6
Ascon Construction Public Company Limited 1 639 7 5
Chiang Mai 99 Palm Co., Ltd. 1 98 4 4
Irin Property Co., Ltd. 1 435 62 0
Rich Land Property Co., LTD 1 169 8 8
SRC Chiang Mai Company Limited 1 397 78 22
Mekha Real Estate Limited 1 17 8 5
Belgian - Thai Development 1 60 33 17
Veranda Beach Pattaya Co., Ltd. 1 330 37 37
Stardome 1 199 96 42
Somwang Group 1 88 3 3
Quest Development 1 70 13 13
บริษัท พสุมนต์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 18 1 0
Santi Chok Co., Ltd. 1 386 5 5
บี ที วาย กรุ๊ป 1 167 7 7
Inspire Estate Company Limited 1 458 5 5
SK Pattaya Construction DevelopMent Co,. Ltd. 1 364 47 14
YLP Co., Ltd. 1 36 8 8
CW Asset Co., Ltd. 1 70 2 0
Hihero Company Limited 1 508 5 5
Diamond Sukhumvit 1 485 77 77
T&T Andaman Group Company Limited 1 71 7 7
Prem Sita Company Limited 1 28 2 2
One.Six Development Corporation Limited 1 198 75 53
Ratchaphruek Luxury Development 1 370 12 10
Silver Coin Co., Ltd. 1 168 5 4
Pool Asset Co., Ltd. 1 515 60 60
K.D. Asset and Development Co., Ltd. 1 250 6 6
Real S Management Co., Ltd. 1 8 7 4
PURI Estate 1 210 2 2
Triones Industrial Co,. Ltd. 1 760 2 2
United Vision Co., Ltd. 1 243 104 0
Minor International Pcl 1 72 5 0
Bkk Grand Estate.Co., Ltd. 1 820 66 66
SC Real Estate Development Co., Ltd. 1 434 2 2
V2A Development Co.,Ltd 1 252 4 4
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr