รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Asset Wise Co., Ltd. 41 24,106 1,652 515
Major Development 18 4,073 756 703
ALTITUDE DEVELOPMENT CO.,LTD 12 2,131 319 117
Patta Development Co., Ltd. 8 957 84 39
109 Real Estate (2555) Co., Ltd. 7 380 47 29
Real Asset Development Co., Ltd. 7 1,720 246 177
Navarang Asset Co.,Ltd 6 759 322 98
Boat Pattana Co., Ltd. 6 324 61 51
Serene Innovations & Developments 5 991 360 14
Utility Real Estate 4 1,359 11 11
Built Land Public Company Limited 4 480 37 37
Everland Public Company Limited 4 6,087 249 205
CP Land Public Company Limited 3 1,267 11 11
Phuket Asia Land 3 75 53 37
Lert Development Co.,Ltd. 3 79 18 12
DJP Land& House Co., Ltd. 3 320 74 35
ESTATE CREATION CO.,LTD. 3 744 6 6
Kanda Property Co., Ltd. 3 887 10 9
Bestart Heaven Co.,Ltd. 3 973 100 29
Connexion Development 3 764 5 5
Home Place Development Co., Ltd. 3 743 12 12
Cn Sure Co.,Ltd 2 89 16 5
Horizon Homes Samui 2 51 25 24
K.E.LAND COMPANY LIMITED 2 53 9 1
MENAM RESIDENCES CO., LTD 2 765 45 45
The Nine Development Co., Ltd. 2 85 14 1
Estate Perfect 2 625 9 9
AEH Company Limited 2 162 13 13
Billfishing Phuket Co., Ltd. 2 90 46 19
Library Estate Co., Ltd. 2 131 3 3
Idea Development 2 32 6 2
Capital G Development 2 1,081 32 31
Thana Land Co., Ltd. 2 647 13 13
Minor International Pcl 2 72 6 1
Pattra House and Property Co., Ltd. 2 518 129 10
Hishine Development Group 2 6,510 111 49
PMC Home Pattaya 2 62 3 3
Falcon Hill Development Limited 1 16 7 7
We Grand Development Co.,Ltd. 1 31 4 2
The Ridge 1 8 8 8
Ban Tai Estate 1 12 10 8
MBV Management Co. Ltd. 1 2 1 1
Samui Sunset Lagoon Estate 1 6 4 2
Surin Hill Development 1 8 1 1
Muensane Property 1 200 6 6
S.A. Future Property 1 90 17 6
บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 1,721 72 52
WiZE Property Co., Ltd. 1 60 1 1
Bandee Development Co.,ltd 1 71 1 1
Hotel Properties Limited group 1 370 102 101
Villa Medica Phuket 1 188 30 0
ALAND DEVELOPMENT CO., LTD 1 8 3 0
Teerin Group Co., Ltd. 1 138 3 3
National Housing Authority 1 5,171 2 2
Vana Varin Group 1 10 4 1
Premio Development 1 266 4 4
The Esteem Chiang Mai Co., Ltd. 1 108 9 9
Silver Land House Company Limited 1 166 3 3
Norwegian Properties Group 1 94 4 3
Baan Klang Hua Hin 1 117 57 36
Canary Property 1 67 26 8
East Home 1 73 1 1
Hana Home Design 1 50 1 1
K Home Asset 1 69 6 6
Ascon Construction Public Company Limited 1 639 7 5
Chiang Mai 99 Palm Co., Ltd. 1 98 4 4
Veranda Resort Public Co., Ltd 1 300 42 41
Irin Property Co., Ltd. 1 435 62 0
Rich Land Property Co., LTD 1 169 8 8
SRC Chiang Mai Company Limited 1 397 81 23
Mekha Real Estate Limited 1 17 9 6
Belgian - Thai Development 1 60 38 38
Veranda Beach Pattaya Co., Ltd. 1 330 37 37
Stardome 1 199 100 46
Somwang Group 1 88 3 3
Quest Development 1 70 13 13
Santi Chok Co., Ltd. 1 386 6 6
บี ที วาย กรุ๊ป 1 167 7 7
Inspire Estate Company Limited 1 458 5 5
SK Pattaya Construction DevelopMent Co,. Ltd. 1 364 47 14
YLP Co., Ltd. 1 36 8 8
CW Asset Co., Ltd. 1 70 2 0
Hihero Company Limited 1 508 5 5
Diamond Sukhumvit 1 485 83 83
T&T Andaman Group Company Limited 1 71 7 7
Prem Sita Company Limited 1 28 2 2
One.Six Development Corporation Limited 1 198 79 58
Ratchaphruek Luxury Development 1 370 13 11
Silver Coin Co., Ltd. 1 168 5 4
Pool Asset Co., Ltd. 1 515 63 63
Samui Lux Co LTD 1 10 1 1
K.D. Asset and Development Co., Ltd. 1 250 6 6
Real S Management Co., Ltd. 1 8 8 5
PURI Estate 1 407 2 2
Huahin 88 Co., Ltd. 1 9 1 1
Triones Industrial Co,. Ltd. 1 760 2 2
United Vision Co., Ltd. 1 243 104 0
Bkk Grand Estate.Co., Ltd. 1 820 67 67
SC Real Estate Development Co., Ltd. 1 434 2 2
V2A Development Co.,Ltd 1 252 4 4
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr