รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Asset Wise Co., Ltd. 42 24,856 1,694 547
Major Development 18 4,073 779 726
ALTITUDE DEVELOPMENT CO.,LTD 12 2,131 327 125
Patta Development Co., Ltd. 8 957 86 41
109 Real Estate (2555) Co., Ltd. 7 380 51 33
Real Asset Development Co., Ltd. 7 1,720 251 182
Navarang Asset Co.,Ltd 6 759 325 101
Boat Pattana Co., Ltd. 6 324 61 50
Serene Innovations & Developments 5 991 360 14
Utility Real Estate 4 1,359 11 11
Built Land Public Company Limited 4 480 38 38
Everland Public Company Limited 4 6,087 257 213
CP Land Public Company Limited 3 1,267 11 11
Phuket Asia Land 3 75 53 37
Lert Development Co.,Ltd. 3 79 18 12
DJP Land& House Co., Ltd. 3 320 64 28
ESTATE CREATION CO.,LTD. 3 744 6 6
Kanda Property Co., Ltd. 3 887 11 10
Bestart Heaven Co.,Ltd. 3 973 100 29
Connexion Development 3 764 5 5
Minor International Pcl 3 72 7 2
Home Place Development Co., Ltd. 3 743 12 12
Cn Sure Co.,Ltd 2 89 16 5
Horizon Homes Samui 2 51 25 24
K.E.LAND COMPANY LIMITED 2 53 9 1
MENAM RESIDENCES CO., LTD 2 765 44 44
The Nine Development Co., Ltd. 2 85 14 1
Estate Perfect 2 625 10 10
AEH Company Limited 2 162 13 13
Billfishing Phuket Co., Ltd. 2 90 46 19
Library Estate Co., Ltd. 2 131 3 3
Idea Development 2 32 5 1
Capital G Development 2 1,081 34 32
Thana Land Co., Ltd. 2 647 15 15
Pattra House and Property Co., Ltd. 2 518 128 10
Hishine Development Group 2 6,510 113 51
PMC Home Pattaya 2 62 3 3
Salan Development Co.,Ltd. 1 1,537 149 149
Falcon Hill Development Limited 1 16 8 8
We Grand Development Co.,Ltd. 1 31 4 2
The Ridge 1 8 8 8
Ban Tai Estate 1 12 10 8
MBV Management Co. Ltd. 1 2 1 1
Samui Sunset Lagoon Estate 1 6 4 2
Surin Hill Development 1 8 1 1
Muensane Property 1 200 7 7
S.A. Future Property 1 90 17 6
บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 1,721 73 53
WiZE Property Co., Ltd. 1 60 1 1
Bandee Development Co.,ltd 1 71 1 1
Hotel Properties Limited group 1 370 108 107
Villa Medica Phuket 1 188 30 0
ALAND DEVELOPMENT CO., LTD 1 8 3 0
Teerin Group Co., Ltd. 1 138 3 3
National Housing Authority 1 5,171 2 2
Vana Varin Group 1 10 4 1
Premio Development 1 266 4 4
The Esteem Chiang Mai Co., Ltd. 1 108 9 9
Silver Land House Company Limited 1 166 4 4
Norwegian Properties Group 1 94 4 3
Baan Klang Hua Hin 1 117 56 35
Canary Property 1 67 26 8
East Home 1 73 1 1
Hana Home Design 1 50 1 1
K Home Asset 1 69 6 6
Ascon Construction Public Company Limited 1 639 8 6
Chiang Mai 99 Palm Co., Ltd. 1 98 4 4
Veranda Resort Public Co., Ltd 1 300 46 45
Irin Property Co., Ltd. 1 435 62 0
Rich Land Property Co., LTD 1 169 8 8
SRC Chiang Mai Company Limited 1 397 101 43
Mekha Real Estate Limited 1 17 9 6
Belgian - Thai Development 1 60 35 35
Veranda Beach Pattaya Co., Ltd. 1 330 38 38
Stardome 1 199 104 50
Somwang Group 1 88 4 4
Quest Development 1 70 13 13
Santi Chok Co., Ltd. 1 386 6 6
บี ที วาย กรุ๊ป 1 167 8 8
Inspire Estate Company Limited 1 458 5 5
SK Pattaya Construction DevelopMent Co,. Ltd. 1 364 47 14
YLP Co., Ltd. 1 36 8 8
CW Asset Co., Ltd. 1 70 2 0
Hihero Company Limited 1 508 5 5
Diamond Sukhumvit 1 485 82 82
T&T Andaman Group Company Limited 1 71 11 11
Prem Sita Company Limited 1 28 2 2
One.Six Development Corporation Limited 1 198 81 60
Ratchaphruek Luxury Development 1 370 13 11
Silver Coin Co., Ltd. 1 168 5 4
Pool Asset Co., Ltd. 1 515 62 62
Samui Lux Co LTD 1 10 1 1
K.D. Asset and Development Co., Ltd. 1 250 6 6
Real S Management Co., Ltd. 1 8 8 5
PURI Estate 1 580 2 2
Huahin 88 Co., Ltd. 1 9 1 1
Triones Industrial Co,. Ltd. 1 760 3 3
United Vision Co., Ltd. 1 243 104 0
Bkk Grand Estate.Co., Ltd. 1 820 69 69
SC Real Estate Development Co., Ltd. 1 434 2 2
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr