รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Origin Property 89 48,734 7,069 2,639
Sena Development 74 37,441 3,536 644
Q Houses 49 14,370 481 467
Property Perfect 46 27,397 909 812
Golden Land 24 6,680 148 147
Laguna Property 20 2,147 583 380
Madcha Land Development Co., Ltd 19 1,617 238 96
Banyan Group Residences 18 4,120 360 91
Nirvana Development Co.,Ltd. 17 1,909 123 106
Lalin Property 16 4,655 40 40
Regent Green Power 15 26,981 557 555
Pearl Island Property Co., Ltd. 14 575 170 61
Orchid Palm Homes 13 590 85 39
Phuket9 Co., Ltd. 13 1,839 626 34
Habitat Group 12 2,038 399 32
All Inspire Development 12 6,740 163 145
The Siam Oriental Trading Co., Ltd. 11 1,581 125 59
The Urban Property 11 2,015 160 135
The Riviera Group 10 6,633 1,060 394
Richy Place 2002 10 7,390 383 266
Dusit Group 10 3,784 918 130
UTOPIA CORPORATION CO LTD 9 2,737 282 174
Global Top Group 9 4,897 433 112
Phuket Exclusive 7 65 17 17
Bangtao Paradise Construction 7 183 83 76
The Nest Property 7 2,017 207 163
Sisaran Group 6 738 37 21
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. 6 238 167 0
Hillside Hamlet Homes 6 140 28 25
HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO.,LTD. 6 640 106 82
Blue Sky Group 5 5,330 537 394
Nai Harn Baan-Bua 5 153 40 24
The Suksan Group 5 60 31 10
Punna Development 5 598 42 29
NYE Estate 5 289 44 43
PACE Development 4 589 169 165
Smart House Hua Hin Co., Ltd. 4 185 9 6
Platinum Property Group 4 354 25 24
Apus Development Group 4 1,181 145 142
Home Development Group Co., Ltd. 4 1,701 68 49
TCH Hua Hin Property 4 149 100 5
Blue Horizon Co. Ltd 3 1,001 18 17
Thai Business Development Company Group 3 1,198 142 97
Cissa Group 3 395 56 11
Lucky Living Properties Co., Ltd. 3 468 151 146
Suphannaphum Land & House 3 1,563 20 20
NC Group 3 640 28 19
Sarin Properties 3 1,106 14 14
Prime Mansion 3 140 39 39
THE CLOUDS 3 158 212 19
FYNN DEVELOPMENT 3 405 205 174
LKH Development Co ., Ltd. 3 226 99 36
The Aristo Group Company 3 923 83 45
Hua Hin Nice Breeze 3 146 28 19
Silvan Property Co., Ltd. 3 1,054 291 116
Saha Asia Pacific Co., Ltd. 3 184 41 34
Langsuan Assets Co., Ltd. 2 214 45 45
One Group Development 2 618 109 11
Citygate Exclusive Development Co., Ltd 2 648 149 39
TPG Development Co., Ltd. 2 182 25 25
Prayarachasi Co., Ltd. 2 41 2 1
City Realty 2 900 58 52
Ocean Property 2 455 20 14
Railand Property International Co., Ltd. 2 173 38 1
Red Mountain Hua Hin 2 112 15 14
JC KEVIN Development Co., Ltd. 2 490 110 54
Orchid Paradise Homes 2 86 9 8
Palm Bay Group 2 711 55 4
Powerhouse Development 1 93 4 4
Emerald Development Group Co.,Ltd 1 422 29 26
Wason Villa Co., Ltd. 1 18 9 9
V.S. Group Co., Ltd. 1 478 37 37
PCC Property Co.,LTD 1 60 25 24
The Bantita Group 1 63 2 2
Hylife homes 1 12 10 0
Happy Construction Company 1 13 5 3
Piya Asset Co., Ltd. 1 27 1 1
Mom Tri 1 11 6 6
Issara Junfa Co.,Ltd. 1 24 17 3
Sansara Development Ltd. 1 62 13 8
Rex Projects Co., Ltd. 1 14 10 0
Wise Power Land Co., Ltd 1 165 15 12
MHG NPark Development 1 44 9 4
Panorama Development Corp 1 14 12 0
FRASER CENTREPOINT LIMITED 1 146 7 7
Harrison Land 1 170 48 48
Union Pattaya Property 1 538 4 4
McInnes Corporation 1 33 5 5
Delsk Group 1 926 1 0
Ten Trillion Co., LTD. 1 96 16 4
Grand Marina 1 390 1 1
Palmhillshome 1 42 22 9
Panjapol Property Co., Ltd. 1 90 76 9
W-Shinwa Co.,Ltd. 1 156 113 46
Azur Samui 1 50 13 13
Khemanatra Development 1 36 3 1
Anina Villa Co., Ltd. 1 22 14 14
Thai Taweeporn Development 1 154 29 29
Sanctuary Lakes Global Group 1 32 7 0
Mirage Property Plus Ltd. 1 117 58 58
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr