รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Origin Property 89 48,734 7,004 2,568
Sena Development 74 37,441 3,567 623
Q Houses 48 14,370 465 451
Property Perfect 46 27,397 888 791
Golden Land 24 6,680 144 143
Laguna Property 20 2,147 573 370
Madcha Land Development Co., Ltd 19 1,617 236 94
Banyan Group Residences 18 4,120 351 82
Nirvana Development Co.,Ltd. 17 1,909 118 101
Lalin Property 16 4,655 40 40
Regent Green Power 15 26,981 513 511
Pearl Island Property Co., Ltd. 14 575 169 60
Phuket9 Co., Ltd. 13 1,839 624 32
Habitat Group 12 2,038 411 34
Orchid Palm Homes 12 590 84 38
All Inspire Development 12 6,740 149 131
The Siam Oriental Trading Co., Ltd. 11 1,581 120 54
The Riviera Group 10 6,633 1,027 350
The Urban Property 10 2,015 157 132
Richy Place 2002 10 7,390 378 261
Dusit Group 10 3,784 915 127
UTOPIA CORPORATION CO LTD 9 2,737 279 172
Global Top Group 9 4,897 425 104
Phuket Exclusive 7 65 19 18
Bangtao Paradise Construction 7 183 85 77
The Nest Property 7 2,017 209 158
Sisaran Group 6 738 38 22
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. 6 238 167 0
Hillside Hamlet Homes 6 140 29 26
HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO.,LTD. 6 640 100 76
Blue Sky Group 5 5,330 582 395
Nai Harn Baan-Bua 5 153 41 25
The Suksan Group 5 60 28 7
Punna Development 5 598 39 27
NYE Estate 5 289 40 39
PACE Development 4 589 169 165
Smart House Hua Hin Co., Ltd. 4 185 8 5
Platinum Property Group 4 354 25 24
Apus Development Group 4 1,181 146 143
Home Development Group Co., Ltd. 4 1,701 65 47
TCH Hua Hin Property 4 149 102 6
Blue Horizon Co. Ltd 3 1,001 15 14
Thai Business Development Company Group 3 1,198 150 104
Cissa Group 3 395 56 11
Lucky Living Properties Co., Ltd. 3 468 142 137
Suphannaphum Land & House 3 1,563 20 20
NC Group 3 640 28 19
Sarin Properties 3 1,106 13 13
Prime Mansion 3 140 41 41
THE CLOUDS 3 158 213 20
FYNN DEVELOPMENT 3 405 195 164
LKH Development Co ., Ltd. 3 226 99 36
The Aristo Group Company 3 923 81 43
Hua Hin Nice Breeze 3 146 25 16
Silvan Property Co., Ltd. 3 1,054 281 106
Saha Asia Pacific Co., Ltd. 3 184 41 34
Langsuan Assets Co., Ltd. 2 214 43 43
One Group Development 2 618 108 10
Citygate Exclusive Development Co., Ltd 2 648 144 34
TPG Development Co., Ltd. 2 182 25 25
Prayarachasi Co., Ltd. 2 41 2 1
City Realty 2 900 58 52
Ocean Property 2 455 19 13
Railand Property International Co., Ltd. 2 173 38 1
Red Mountain Hua Hin 2 112 15 14
JC KEVIN Development Co., Ltd. 2 490 107 51
Orchid Paradise Homes 2 86 10 9
Palm Bay Group 2 711 55 4
Powerhouse Development 1 93 4 4
Emerald Development Group Co.,Ltd 1 422 28 25
Wason Villa Co., Ltd. 1 18 9 9
V.S. Group Co., Ltd. 1 478 33 33
PCC Property Co.,LTD 1 60 27 26
The Bantita Group 1 63 3 3
Hylife homes 1 12 10 0
Happy Construction Company 1 13 5 3
Piya Asset Co., Ltd. 1 27 1 1
Mom Tri 1 11 6 6
Issara Junfa Co.,Ltd. 1 24 16 3
Sansara Development Ltd. 1 62 11 6
Rex Projects Co., Ltd. 1 14 10 0
Wise Power Land Co., Ltd 1 165 15 12
MHG NPark Development 1 44 11 6
Panorama Development Corp 1 14 12 0
FRASER CENTREPOINT LIMITED 1 146 7 7
Harrison Land 1 170 48 48
Union Pattaya Property 1 538 4 4
McInnes Corporation 1 33 5 5
Delsk Group 1 926 1 0
Ten Trillion Co., LTD. 1 96 15 3
Grand Marina 1 390 1 1
Palmhillshome 1 42 22 9
Panjapol Property Co., Ltd. 1 90 75 8
W-Shinwa Co.,Ltd. 1 156 111 44
Azur Samui 1 50 13 13
Khemanatra Development 1 36 2 1
Anina Villa Co., Ltd. 1 22 14 14
Thai Taweeporn Development 1 154 23 23
Sanctuary Lakes Global Group 1 32 7 0
Mirage Property Plus Ltd. 1 117 58 58
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr