รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Karnkanok Property Co., Ltd. 25 4,740 142 139
Rhom Bho Property PLC 21 8,526 2,885 432
Ornsirin Group 19 4,612 447 80
Palm Springs Place Co., Ltd. 14 2,001 119 91
Central Pattana (CPN) 10 2,711 204 155
Ocean Group Asia 8 1,634 218 161
LHM Property Group 8 1,129 107 99
VIP Thailand 7 2,434 589 122
D'Well Group 6 746 74 71
Wallaya Villas 6 378 337 23
View Talay Pattaya Beach Condominium 6 8,677 406 121
Koolpuntville Group 5 731 41 39
Private Nirvana 5 464 10 9
Aria Hua Hin 4 266 84 7
Able Asset Co., Ltd. 4 801 90 60
Soticon group 3 286 44 35
DaikaGroup-Daika Estate 3 359 88 72
Universal Group Thailand 3 4,328 836 92
NOON CAPITAL 3 237 92 60
Malada 3 480 47 19
Cosy Beach View 3 696 245 24
Loft Property HuaHin Co., Ltd. 2 188 10 9
Phu Montra Huahin 2 37 10 8
Thakrana Development Group Co. Ltd 2 60 12 8
PHOENIX GOLD GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 11 11
Iceberg Co., Ltd. 2 28 14 6
The Privilegeatbaycliff.co., Ltd. 2 103 53 50
Sarisa Property Development Co., Ltd. 2 117 10 3
Pasak Projects Co., Ltd. 2 44 14 11
Veloche Group 2 159 78 17
Quality Condominium 2 151 7 7
Preeda Real Estate Co.,Ltd. 2 915 33 33
Kazoo Property Co., Ltd. 2 120 23 23
Blue Canyon Country Club 2 85 30 5
IDEAS 1606 CO., LTD 2 35 13 7
Baanrabiengkhao co.,Ltd. 2 14 25 14
Euro Thai Property Co., Ltd. 2 146 17 11
ONYX Hospitality Group 2 346 42 36
Kamala Paradise Group 2 72 7 7
Beach Mountain Group 2 274 4 4
Replay Residence Samui 2 445 37 36
Interlux Residence Co., Ltd. 1 143 40 34
The Bibury Property Co., Ltd. 1 105 4 0
Legend Property 1 69 29 26
New World ADM Platinum 1 432 27 15
Wanathara Property Co., Ltd. 1 26 11 11
SunWaySamui 1 51 2 2
JKO Property Investments 1 3 1 1
Prachuab Intertrade co.,ltd 1 44 9 5
Skycliff 1 56 17 0
Kata Sea View Condominium Co., Ltd 1 27 4 4
Day Gan Group Company Limited 1 238 1 1
Seaview Living Co. Ltd 1 47 1 1
DCM Solutions 1 55 19 19
A.P.T. Land Company Limited 1 66 13 13
Siamaya 1 5 5 5
Ao Po Grand Marina 1 32 37 5
Baanjai 1 6 6 6
Kamala Garden View Co., Ltd. 1 5 4 0
Jenjad Pattana Development 1 29 17 17
Chalong Miracle Lakeview Co.,Ltd. 1 746 100 100
Cascades Estate Company Limited 1 19 2 2
Andamaya 1 27 17 11
ACE Estate 1 208 3 1
Nai Harn Beach Condominium Co., Ltd. 1 85 37 37
Phuket Greenland Property Co. Ltd. 1 32 15 15
Royal Forest Park Co., Ltd. 1 253 3 3
Meliá Hotels International 1 68 36 4
PAP Property Asia 1 6 2 0
The Beach Group 1 352 71 62
Pansook Quality Condo Co.,Ltd. 1 60 6 6
Riviera Pearl Resort Homes Hua Hin 1 27 3 3
The Villas Overlooking Layan 1 18 18 18
Cimasa Building Co., ltd. 1 14 3 1
Keystar property.,LTD 1 350 67 67
Saitarn Samui Company Limited 1 30 7 7
The nine (Thailand) Co., Ltd. 1 23 46 0
The Empire Chiangmai (2552) Co., Ltd. 1 108 30 25
Phuket Property Seekers Co., Ltd. 1 5 3 3
Phuket Smile (Thailand) Co., Ltd. 1 260 28 28
AW Phuket 1 9 1 1
Sahaviriya City Public Company Limited 1 2,125 97 97
L.P.M. BUILDER CO., LTD. 1 59 36 2
Innovation Travel & Marketing Co.,Ltd 1 28 2 2
The Poom Patta Co., Ltd. 1 235 3 3
Iconized Construction And Development Limited Partnership 1 8 7 1
Avalon Properties 1 12 3 3
Asia Island Homes 1 77 18 18
Bann Krong Thong 1 35 17 17
Carapace Huahin 1 536 8 7
Boathouse Hua Hin 1 751 47 44
U Prompt Co., Ltd. 1 58 5 3
The Choice Property Development 1 736 85 83
Sunrise Residence 1 9 2 2
Win Wealth Corporation Co., Ltd. 1 79 38 6
Infinity Riches Property and Hospitality Management Co., Ltd. 1 17 6 1
Ekaterina Phuket 1 53 10 10
View Point Villa Jomtien 1 120 26 26
Chawang Modern Villas 1 20 18 18
SW ASSET 2015 CO., LTD. 1 51 42 21
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr