รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
VillaCarte Group 4 1,565 303 68
Finn Luxury by Finn Corporate 2 0 2 0
Sri Nang Din 2 24 11 3
PRAYA PANICH PROPERTY CO.,LTD. 2 524 4 2
Soken Development Group Co.,Ltd. 2 143 24 12
Kahli Phuket 2 27 10 0
CRAFTWORK CO., LTD. 2 80 23 1
Beausoleil 1 9 9 0
Opera Estate 1 3 1 0
Kunjira property Company Limited 1 44 13 1
Thebaykohsamui 1 4 3 0
Spaceperfect 1 8 7 1
Sun & Sea 1 80 3 1
Tongtae Asset 1 777 14 7
JG Development 1 21 1 0
Mai Khao Golden Beach 1 66 40 0
Regus Brighton Grand 1 0 45 0
Above Patong Residence 1 494 111 0
Nisasiri Estate Co., Ltd. 1 11 11 0
Shine Asia Estate 1 18 7 0
Akiraya Villa 1 6 5 0
Fortuna Lakeside 1 15 11 0
Amber Chamber 1 16 18 1
Laviton 1 5 5 0
Samui Hills Side 1 7 2 0
Veranda Group 1 17 2 0
Terra Azalea Villas 1 5 2 0
MESTYLE ESTATE COMPANY LIMITED 1 560 17 17
Pawarisa Village 1 95 21 1
Baan Sirisai Co., Ltd. 1 70 20 0
Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited 1 752 11 10
SAYM GROUP CO., LTD. 1 5 2 0
Argaman Residence 1 6 7 1
Be Great Prime 1 4 4 0
Central Property 1 8 7 0
ThaiLife Residence Co., Ltd 1 18 14 1
BJ Property 1 32 20 0
Sparrow Samui Residence Management Co., Ltd. 1 14 9 0
Luxury Bayview Pool Villa 1 2 2 0
Kubay Property & Entertainment 1 8 8 0
Villa Alisa 1 2 1 0
Yamuya Seacapes 1 18 1 0
Hill Gemini Phuket 1 5 2 0
Randarin Home Chiang Mai Co., Ltd. 1 7 3 0
TLSJ Co., Ltd. 1 0 14 0
saneharesidences 1 4 2 0
One World One Home Co., Ltd 1 246 245 1
Natural Hill Pool Villa 1 7 3 0
Forestna Residence Phuket 1 5 5 0
ChomChan Pool Villa 1 4 4 0
The Spring Condo 1 4 1 0
The Cave Luxury Pool Villas 1 0 10 0
JAM Development 1 5 5 0
Arthouse 1 58 58 0
Botanica Village 1 4 4 0
Azalea Villas Bangtao 1 9 5 0
Suan Ta Joy Pool Villa 1 4 4 0
Sunrise Hua Hin 1 5 1 0
LA LUCA City Villa Hua Hin 1 8 2 0
Gaia Villas 1 3 3 0
Monthira Co., Ltd. 1 4 4 0
XH Brothers Co., Ltd. 1 30 9 0
Baan Sivilai 4 1 27 4 0
G19 Co.,Ltd 1 10 2 1
Stone Estate Development Co., Ltd. 1 22 8 1
Araya Estate 88 1 23 22 0
Din Daeng Holdings 1 11 8 0
Highland Development 1 65 34 1
nkscourt 1 27 5 0
Laguna(Thailand) Co., Ltd. 1 213 48 3
Palm Resident 1 25 25 0
Lanna Lakeview 1 487 7 3
Suan Baan Park 1 17 17 0
ED Villa 1 23 18 0
Asaya Pool Villa 1 3 3 0
886 Assets 1 4 3 0
Tropical Palm Villas 1 6 2 0
ONE PASAK CO., LTD. 1 33 6 0
An ONYX Hospitality Property 1 86 3 0
MEGA Development 1 41 5 2
Ritti 1 0 1 0
Baansuaypiyapura 1 16 6 0
Scene Samui Development 1 9 9 0
DoIce Villa Samui 1 6 6 0
Serenity Escape Samui 1 12 3 0
Nantra Residence 1 46 43 0
Dwell Group 1 8 6 0
The Blisz 1 69 67 0
Zanaya 1 4 1 0
Robert Residence 1 17 17 0
Ashiyana Estates 1 131 129 0
Rise Development 1 18 14 0
Green View Valley 1 13 3 0
Somsiri Pool Villa 1 2 2 0
MB Development 1 13 10 0
Palm Green Developments Co., Ltd. 1 7 2 0
Chomchon Eden 1 12 12 0
Prime Paradise Co.,Ltd. 1 30 30 0
Subsuwan 1 10 1 0
Chandara 1 4 2 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr