รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
BRITANIA PUBLIC CO.,LTD 15 2,852 107 29
ดิ แอสคอทท์ 12 1,777 87 29
TION STAR GROUP CO., LTD 8 960 304 58
Sawasdee Pool Villa 5 101 45 5
SKHAI Development 5 107 37 6
AKRA Land and House 5 425 15 3
ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ เน็ตเวิร์ค 5 24 15 12
บริษัท คาร์มา วิลล่าส์ จำกัด 5 35 18 1
บริษัท โคซี่ เลค จำกัด 5 30 30 13
ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอมปานี ลิมิเต็ด 4 304 190 5
Modern House Property Ltd 4 900 13 13
A PLUS REAL ESTATE CO.,LTD. 4 494 9 9
Yadalongproperty Co.,Ltd, 4 133 129 11
สตรอง แฟมิลี่ โฮม จำกัด 3 1,734 131 12
สมุย แกรนด์ ปาร์ค ฮิลล์ 3 23 13 1
Northland Development 3 1,003 15 14
SIRILERT Development Company Limited 3 190 15 15
ปิยะสมบัติ กรุ๊ป 2 126 31 30
InterContinental Hotels Group PLC 2 709 7 2
ฮิเวรี่ 2 14 6 6
อะรีว่า 2 1,291 4 1
นิชดา ธานี กรุป ออฟ คอมพานี 2 142 11 11
W&W property and development 2 1,191 15 15
Life Image Condominium Company 2 158 5 5
วิถีไทย เรียลเอสเตท 2 610 5 5
99 ESTATE 2 672 11 11
พาวิลเลี่ยน โฮเทล 2 105 12 11
สยาม มาสเตอร์พีซ แอสเส็ท 2 3 7 4
ไทย โมลแมน เรียลเอสเตท 2 52 23 14
Miracle Phuket Co., Ltd. 2 29 24 0
ปุณรดา การ์เดน วิลล์ 2 22 6 0
เดอะ ไพน์ หัวหิน 2 76 6 3
Mira Unique Naiharn Company Limited 2 15 9 1
M2 Plus Co., Ltd 2 34 9 0
Nichanun Development 2 34 16 5
BALCONY ESTATE CO.,LTD 1 5 1 0
THAI FAREAST PROPERTY CO.,LTD. 1 19 7 2
ATARA Development 1 6 2 0
Supicha Development 1 135 23 23
Sunrise Estate 1 116 7 3
Hongnakorn Property 1 51 16 6
Paradise Properties 1 50 25 1
White Ocean Development Co.,Ltd 1 8 2 2
ดีเอ็นเอ คอลเลคชั่น คอมปานี ลิมิเต็ด 1 31 23 8
กรีน โฮม พูล วิลลา 1 1,616 2 2
มาย พัทยา เพลส 1 21 6 3
98 เลค วิลล์ มาบประชัน 1 14 2 1
คริสตัล พีค โฮลดิงส์ จำกัด 1 1,750 62 62
วิง สมุย คอนโด คอมปานี ลิมิเต็ด 1 560 133 8
วิว่า ป่าตอง 1 64 31 25
เดอะ เบย์ ริช 1 8 5 2
STAY Wellbeing & Lifestyle Resort 1 11 5 4
โมเดนา บาย เฟรเซอร์ 1 238 3 0
Zenithy Development 1 16 1 1
JRY Development Group Co.,Ltd. 1 658 320 2
แกรนด์ รีเจ้นท์ 1 38 24 10
โฮม่า 1 505 5 5
The Hamlet Pattaya 1 7 4 3
โฟร์ ซีซั่นส์ เรสสิเด้นซ์ 1 24 4 0
Human Nest Co. Ltd. 1 196 3 3
GDT property Co., Ltd., 1 1,278 18 18
King Wai Group 1 126 1 1
Rungsi Global Group Co. Ltd. 1 27 10 0
SAENGRATPHAT THANA CO., LTD. 1 378 4 4
BUNDIT TOWN CO.,LTD. 1 420 13 13
แอลซี แลนด์ 1 276 15 8
Choksawang Housing Co., Ltd. 1 68 4 4
Galileo Company Limited 1 64 6 6
Asava Property Group 1 315 2 2
อะมีน เฮ้าสท์ เรียล เอสเตจ 1 6 7 7
The Heights Samui 1 19 1 0
Anderson Asset Co.,Ltd. 1 104 10 10
PAPUS PROPERTY COMPANY LIMITED 1 22 15 1
ไทเมยฟู 1 195 2 0
Mornington Group Thailand 1 161 1 1
SPJ LAND CO.,LTD 1 7 2 2
Darika Residence 1 18 5 5
The Olive Village 1 9 2 0
Ametus Development Co., Ltd. 1 1 1 0
The Eastern Economic Corridor (EEC) 1 8 1 0
Nantra Villa 1 18 2 1
MAHANATHEE PROPERTY COMPANY LIMITED 1 64 1 1
bangkok land public company limited 1 3,061 3 3
TS REALTY COMPANY LIMITED 1 79 3 3
Test Developer 1 1 1 0
บูลล์โลตัส หัวหิน (ไทยแลนด์) จำกัด 1 18 10 0
โรวาน่า เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 1 8 8 0
Fisherman Way Beach Villa 1 35 12 11
Ruamchaiteedin Co.,Ltd 1 41 19 8
Rocco Villa 1 14 3 3
SASISOMBAT 1 192 3 3
บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด 1 313 6 6
บริษัท ไท่เหอ (ประเทศไทย) จำกัด 1 107 46 0
โทรปิคาน่า พัทยา คอนโด 1 70 2 2
เอ็นซี.เฮาส์ซิ่ง 1 228 8 8
Shinwa Real Estate (Thailand) Co., Ltd. 1 5 5 0
บริษัท เฟด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 80 10 7
ไอทีแอล พร็อพเพอร์ตี้ 1 6 19 13
The Passion Residence 1 14 3 2
The Rich Phuket 1 56 3 3
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr