รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Pieamsuk Property Development Co., Ltd. 8 364 49 27
สัมมากร 5 1,267 30 16
บริษัท แฟนตาเซีย พลัส จำกัด 5 1,048 571 61
Aiyada Asset Co., Ltd 5 18 20 12
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 5 1,101 62 29
บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด 4 0 44 44
Asset World Corporation 4 0 74 74
Ess Developments 4 188 138 8
AssetWise 4 1,341 111 8
โมอาน่า ภูเก็ต 4 148 81 24
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป 4 984 6 6
ลา ซาเกซ เดเวลอปเมนท์ 3 75 35 2
บีทีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ 3 110 3 3
ทิซเซน วีไอพี 3 158 53 12
ดี-ไซน์ วิลล่า 2 14 2 1
บี โฮม เอสเตท 2 233 21 5
กู๊ด ทีม 888 2 75 27 21
บริษัท คอฟแมน กรุ๊ป จำกัด 2 24 6 2
ทีพี โกลเด้น ภูเก็ต ดีเวลลอปเม้นท์ 2 14 7 3
บริษัท ภูเก็ตพลัส จำกัด 2 75 50 1
บริษัท อาร์ เอส บิลท์ จำกัด 2 18 5 0
เซร่า ดี พร็อพเพอร์ตี้ 2 14 6 1
บริษัท การดี พัฒนา จำกัด 2 6 4 2
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 40 6 6
ปาวรา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2 29 17 4
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 665 309 9
Sirada Engineering and Pool Care Thailand Co.,Ltd 2 351 23 0
ชาลินี เรสซิเดนซ์ 1 30 23 3
Aestima asset 1 3 1 1
Tech Living Co.,Ltd. 1 93 10 6
วิลล่า บลา บลา 1 4 4 4
Quality Estate Development Co., Ltd. 1 118 1 1
KhanThaSia 1 17 6 1
Perry Group International 1 94 14 14
เอช ลีฟวิ่ง 1 69 2 2
สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท 1 630 83 25
อาร์วาย ดีเวลลอปเม้นท์ 1 6 1 0
ในหานแกรนวิลล่า 1 19 4 2
อีลิท แมนเนอร์ จำกัด 1 13 10 1
บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเปอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 22 10 5
โปรเจค แปซิฟิค 1 31 26 0
เดอะ ทรอปิคอล โฮม 1 205 7 0
บริษัท สมุย สันติสุข จำกัด 1 7 5 2
เจดับบลิวพี02 แมนเนจเม้นท์ 1 1,076 125 8
Natural Park Pavilion 1 32 3 3
บริษัท วิชารา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 37 18 18
Patong Harbor View 1 39 21 21
ลิตเติ้ล ฮิลล์ วิลเลจ 1 17 2 2
Sundance Villas 1 8 3 3
Opus Estate Holdings Co., Ltd. 1 150 28 28
Baan Navin Co.,Ltd. 1 74 9 0
บริษัท ซัน โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด 1 4 3 0
ลีน่า เรียล เอสเตท 1 29 15 2
กรุงเทพ พร็อพเพอร์ตี้ส์ 1 20 2 2
เอสศรีราชา 1 185 1 1
บริษัท ทรี ซีซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 2 1 0
บริษัท ธันยอร ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 8 5 1
Pristine Samui Part. Ltd 1 5 5 0
บริษัท อาศัย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 8 8 0
บริษัท ดี เดย์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด 1 293 28 3
บริษัท พรเจริญทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 66 1 1
บริษัท เอ็นพี ซิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด 1 18 10 1
บริษัท เดอะ บีช รีสอร์ท จำกัด 1 112 62 2
บริษัท แน๊ปส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 6 5 2
บริษัท ณครา เอสเตท กรุ๊ป จำกัด 1 6 4 0
บริษัท บุญปกรณ์ จำกัด 1 15 12 0
บริษัท เซ็นดาน่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 6 5 0
บริษัท สิริสาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 12 9 1
Erawan Residence 1 6 4 0
เซ็นเตอร์ พอยต์ 1 253 9 0
บริษัท เวนส์เดย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 7 3 0
Nature's Rest Villa Cherng Talay 1 12 5 0
ITZ Time Hua Hin 1 22 13 12
บริษัท แอสเซท เพิร์ล จำกัด 1 24 1 1
พาทิน่า เอสเตท 1 6 1 1
พะงัน ทรอปิคอล วิลล่า 1 12 11 0
บริษัท อะเมซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 4 2 0
บริษัท หัวหิน เอ.พี.เอส. จำกัด 1 51 30 8
รัตนากร แอสเซท 1 214 6 6
บริษัท อิสธานัน จำกัด 1 125 13 12
เวรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 1 138 23 6
ภูเก็ต พรอพเพอตี้ เมเนจเมนท์ 1 20 18 14
บริษัท อคิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 3 3 0
ดรีมแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ 1 346 1 1
นารายณ์ เนรมิตร 1 8 8 0
ภูทอง พูล วิลล่าส์ 1 5 5 0
ไอพีทีเอ็ม 1 18 13 5
พรรณราย ดีเวลลอปเม้นท์ 1 220 48 48
Baan Kwam Suk 1 4 3 0
โดโม่ ดีเวลล็อปเม้นท์ 1 13 9 0
วิทย รัตนมณี แอสเซท 1 6 6 0
บริษัท อีพีที โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 34 31 1
The Amada 1 11 1 1
The Baya 1 6 3 0
The True Villa 1 4 4 0
Windy Pool Villa 1 15 15 0
โฟลว์ แอสเสทส์ ดีเวลล็อปเมนท์ 1 10 12 3
The Green Society Projects Co., Ltd. 1 20 14 2
เมทริกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไทยแลนด์ 1 291 77 0
California Rawai Co., Ltd., 1 46 36 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr