รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Art House Group 8 938 305 54
Trinity Property Co., Ltd. 6 165 95 15
Andaman Asset Solution Co., Ltd. 5 165 96 26
Marriott 4 472 39 0
บริษัท การ์เด้น พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 4 31 10 2
Tareena Property Co., Ltd 3 219 34 26
Pacific Palisade 3 52 17 3
Pakdeetrakul Real Estate Company Limited 3 61 32 8
CRS Star Co., Ltd 3 3,257 150 91
Tree Estate Group Co., Ltd. 2 138 8 8
Wilawan Greenplace Co., Ltd. 2 34 28 9
Chatrium Hospitality 2 350 11 2
CHANYAWEE GROUP CO., LTD. 2 34 13 4
New Real Estate Group 2 358 6 6
SLR Development Co., Ltd​ 2 4,076 1,479 19
Royal Siam Property Co., Ltd. 2 663 30 20
Dusit International 2 327 8 5
T&J Samui Co., Ltd. 2 62 5 0
Majestic Residence 2 77 11 10
Landmark Development Group 2 35 11 4
AZURE RICH GROUP 2 1,039 2 0
Viriya Property 2 29 25 5
Sandbox Beachfront Villa 1 8 1 1
Nawarat Patanakarn PCL 1 45 10 10
Graceland International (Chiangmai) Co., Ltd. 1 62 18 18
A.D. Condominium 1 1,473 10 10
PJC Wood 1 23 7 2
Kieng Talay 1 418 8 8
Equity Resident Chaophya Co., Ltd. 1 123 21 8
Baan Sangchan 1 29 3 3
The Palace property Co.,Ltd. 1 70 10 10
Holster Company Limited 1 8 1 1
บริษัท บ้านศศิดารา จำกัด 1 12 8 7
Markland Pattaya 1 350 6 6
Probuild Samui Development Co., Ltd. 1 35 1 1
Vana Residence 1 10 7 6
New Dawn Holding Co., Ltd 1 79 4 4
Saranya Property (2002) Co., Ltd. 1 280 31 31
Garagada Co., Ltd 1 24 3 2
Boutique Group 1 252 28 16
The Plantation Estates 1 28 6 0
Meekhamsukmak Co., Ltd. 1 5 2 1
Springfield Group 1 100 4 4
Hin Nam Sai Suay Condominium 1 550 24 24
Sea View Grand 1 315 6 6
S Park ll Co., Ltd. 1 5 2 1
Na Lanna Condo 1 144 4 4
Q Conzept Condominium 1 45 11 11
Chindawattana Development 1 55 3 3
Kata Top View Co., Ltd. 1 8 6 6
บริษัท ธรรมดี 2020 จำกัด 1 10 18 12
Duangdee Taweesup Co., Ltd. 1 84 9 6
The Crown Co.,Ltd 1 59 8 8
Ruamsuk Condominium 1 69 12 12
Blue Mountain Hua Hin 1 73 13 13
Highland Residence 1 8 3 3
Supharat Group 1 43 30 7
Pattra-Home Company Limited 1 53 4 4
Jomtien Complex Condotel 1 1,118 23 23
Krungthep Pattana CMS 1 20 11 4
BTB Samui Development 1 9 1 0
บริษัท ฮิโนกิ คอนโด เชียงใหม่ จำกัด 1 45 17 6
AML Developments Co., Ltd. 1 79 10 10
KRK Asset Wealth Co., Ltd. 1 8 8 0
Baanthai Pool Villa 1 19 13 3
Zermatt Huahin 1 23 1 1
Bhumjaipatra Assets Plus 1 127 14 14
JAS ASSET 1 178 4 4
Suanbua Residence Co.,Ltd 1 54 13 12
Bandit Dormitory Co., Ltd. 1 294 2 2
Fortune Plus Property Co.,Ltd. 1 132 3 3
Advanced Living Co., Ltd. 1 105 17 12
Yensabaidee Residence Co., Ltd. 1 79 1 1
Accor 1 76 26 23
House and Land Property Co., Ltd. 1 138 8 3
Total Trade and Construction 1 69 8 1
IBREEZE MIND LIMITED PARTNERSHIP 1 55 39 15
มนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป 1 77 7 0
HUAHIN NATURAL LAND AND HOME 1 82 4 4
Ito-Thai Asset 1 299 7 7
Bangsean Buri 1 153 2 1
Quad 1 41 16 16
Panburi Company Limited 1 15 2 2
32 Prosperity Co., Ltd. 1 6 4 3
Canapaya Property Co., Ltd. 1 168 53 48
Royal Hill Resort - Royal and Spa Condotel 1 308 14 14
Sahamit Land Development Company Limited 1 93 5 5
Cyan Pool Villas 1 11 1 1
Goldman 1 308 34 34
Natura Green Residence 1 92 15 15
Pornruengrueng Property 1 289 11 11
The Win Group Co., Ltd. 1 112 14 14
Ananya Beachfront Condominium 1 95 13 12
POOMTHANA ESTATE 1 5 3 2
Somsriwangtongkum Co., Ltd 1 47 14 14
The Palm Laguna Co., Ltd. 1 9 7 1
บริษัท แมงโก้ อินเทลลีเจนซ์ จำกัด 1 6 1 1
Nittahome 1 4 3 0
P.Sahai Leasing Co.,Ltd. 1 56 23 15
SIC Real Estate Investment Joint Stock Company 1 340 36 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr