รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Thippirom Property 11 1,435 59 32
Casa Ville Co., Ltd. 10 2,453 18 18
Cube Real Property Co., Ltd. 8 2,662 41 41
999 Developments 7 107 29 7
Siam Sindhorn 5 571 108 99
Asset Five Group Co., Ltd. 5 420 38 35
Ascott International (Thailand) 5 1,533 59 34
Regent Land Co., Ltd. 4 39 26 19
V.P. Assets Co., Ltd. 4 2,031 512 488
T.H. Group Phuket Co., Ltd. 3 1,296 117 54
Building Property Co., Ltd. 3 275 48 48
Dynasty Stone 3 33 9 4
T-balance Property.,Ltd 3 360 38 13
Kamala Beach Resort and Hotel Management Co., Ltd. 2 302 44 10
Urban Bliss Co., Ltd. 2 26 18 15
Roucha Developments Co., Ltd. 2 14 7 7
G-1 Land Co., Ltd. 2 165 33 33
Serenity Developments 2 82 6 6
Colours Development Co., Ltd. 2 634 70 48
Rasa Property Development 2 528 37 36
The One Estate Development Co., Ltd. 2 600 82 16
Le Premier 2 151 44 44
Mobius Real Estate 2 143 60 6
MBK Real Estate 2 836 63 53
SPACEANDCO CO., LTD. 2 117 6 6
J&W Development Co., Ltd. 1 322 2 2
Tahoe Glory Co., Ltd. 1 316 136 0
CTCC Engineering Co., Ltd. 1 673 70 70
Fulcrum Asia 1 129 30 2
Archiland Property Co., Ltd. 1 77 35 30
MANA Development Co.,Ltd. 1 425 20 20
Phuket Deluxe Group 1 8 1 1
RCK Property Co., Ltd. 1 273 13 13
AHJ Ekkamai Co., Ltd. 1 380 3 3
AJ Property Development Co., Ltd. 1 810 5 5
Petch Property Development Co.,Ltd 1 100 13 5
L9 Development Co., Ltd. 1 448 71 19
Maya Chiangmai Co., Ltd. 1 760 23 22
Mabe Development Co., Ltd. 1 33 3 3
บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 500 63 62
Alpine Asset Co., Ltd. 1 76 28 28
กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ 1 22 1 1
888 Thonglor Co., Ltd. 1 52 38 8
Ananda MF Asia Thonglor Co., Ltd. 1 449 129 121
DSS Real Estate Co.,Ltd. 1 434 2 2
Kingston Hotels Group 1 228 83 83
Kaitar Development Co., Ltd. 1 245 35 35
Likitra Development Co., Ltd. 1 100 1 1
Wattana Suite 1 56 13 13
BLOX Development 1 42 24 23
Thai Rinkai Nissan Mark Co., Ltd 1 77 22 22
Kallista Mansion 1 84 41 41
Sukhumvit Suite 1 558 76 76
A.K. Property 1 102 52 45
Romsai Residence 1 20 13 8
Las Colinas 1 198 45 44
Ekming Machinery Co., Ltd 1 700 65 65
Premier Homes Real Estate Co.,Ltd. 1 40 11 11
Royal Phuket Marina 1 160 21 18
Phatwasin Estate 1 146 110 2
LWS Real Estate 1 257 10 10
President Place 1 168 24 24
Blakenham (Thailand) Co., Ltd 1 21 19 19
Baan Sukhumvit Enterprise 1 150 21 20
Pakporn Company Limited 1 48 17 17
O suites Co., Ltd. 1 99 29 25
CNC Residence Group 1 148 8 4
All Seasons Property Co., Ltd. 1 170 54 49
JYE LAND COMPANY LIMITED 1 5 5 0
SUER Real Estate Co., Ltd. 1 166 25 25
The Habitat Sukhumvit 53 1 67 12 11
PHUKET MEDUSA COMPANY LIMITED 1 6 5 5
Charan Tower 1 39 26 22
Baan Chan 1 96 26 25
Pattaya City Resort 2005 Co., Ltd. 1 192 8 8
Ocean Breeze 1 50 27 27
Grand 39 Tower 1 85 8 5
Tagonkitproperty Company Limited 1 257 17 17
Piyathip Place 1 119 66 60
บริษัท รับสร้างบ้าน ซีคอน จำกัด 1 51 2 2
Double Trees Properties Co., Ltd. 1 48 10 10
Phirom Garden Residence 1 42 10 10
Somkid Gardens 1 100 20 19
Monolit Property Co,, Ltd. 1 136 13 0
Capital Residence 1 74 19 3
The Residence at 61 1 74 21 5
Baan Suan Plu 1 50 21 12
The Twovillas Group 1 26 4 4
Casa Viva 1 100 10 10
Fifty Fifth Tower 1 103 27 26
MCM Development 1 32 13 12
Beverly Tower 1 60 9 9
ARION Asset Company Limited 1 506 3 1
Lakewood Hills Co., Ltd. 1 19 11 11
บริษัท อัลบาร์ เพนนินซูลา จำกัด 1 1,372 1 1
TCM Corporation 1 300 49 49
Tarasuralai Co., Ltd. 1 41 24 21
Phuket Palace 1 168 30 30
Layan Gardens Co., Ltd. 1 40 9 9
Baan Bannavan 1 6 10 5
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr