รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Thippirom Property 11 1,435 67 41
Casa Ville Co., Ltd. 11 2,453 20 20
Cube Real Property Co., Ltd. 8 2,662 51 51
999 Developments 7 107 28 6
Asset Five Group Co., Ltd. 6 420 40 37
Siam Sindhorn 5 571 113 105
Ascott International (Thailand) 5 1,533 60 34
Regent Land Co., Ltd. 4 39 25 19
V.P. Assets Co., Ltd. 4 2,031 533 509
Siam Real Estate 3 299 54 17
T.H. Group Phuket Co., Ltd. 3 1,296 130 67
Building Property Co., Ltd. 3 275 48 48
Dynasty Stone 3 33 9 4
T-balance Property.,Ltd 3 360 40 15
Kamala Beach Resort and Hotel Management Co., Ltd. 2 302 49 10
Urban Bliss Co., Ltd. 2 26 15 12
Roucha Developments Co., Ltd. 2 14 7 7
Ananda MF Asia Thonglor Co., Ltd. 2 457 165 150
G-1 Land Co., Ltd. 2 165 34 34
Serenity Developments 2 82 6 6
Colours Development Co., Ltd. 2 901 71 60
Rasa Property Development 2 528 37 36
The One Estate Development Co., Ltd. 2 600 82 16
Le Premier 2 151 43 43
Mobius Real Estate 2 143 30 6
MBK Real Estate 2 836 68 58
V2A Development Co.,Ltd 1 252 5 5
J&W Development Co., Ltd. 1 322 2 2
Tahoe Glory Co., Ltd. 1 316 136 0
CTCC Engineering Co., Ltd. 1 673 69 69
Fulcrum Asia 1 129 30 2
Archiland Property Co., Ltd. 1 77 40 35
MANA Development Co.,Ltd. 1 425 20 20
Phuket Deluxe Group 1 8 1 1
RCK Property Co., Ltd. 1 273 12 12
AHJ Ekkamai Co., Ltd. 1 380 3 3
AJ Property Development Co., Ltd. 1 810 7 7
Petch Property Development Co.,Ltd 1 100 16 8
L9 Development Co., Ltd. 1 448 73 21
Maya Chiangmai Co., Ltd. 1 760 25 24
Mabe Development Co., Ltd. 1 33 3 3
บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 500 64 63
Alpine Asset Co., Ltd. 1 76 30 30
กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ 1 22 1 1
888 Thonglor Co., Ltd. 1 52 39 9
DSS Real Estate Co.,Ltd. 1 434 2 2
Kingston Hotels Group 1 228 77 77
Kaitar Development Co., Ltd. 1 245 34 34
Likitra Development Co., Ltd. 1 100 1 1
Wattana Suite 1 56 14 14
BLOX Development 1 42 24 23
Thai Rinkai Nissan Mark Co., Ltd 1 77 24 24
Kallista Mansion 1 84 42 42
Sukhumvit Suite 1 558 75 75
A.K. Property 1 102 54 47
Romsai Residence 1 20 13 8
Las Colinas 1 198 47 46
Ekming Machinery Co., Ltd 1 700 67 67
Premier Homes Real Estate Co.,Ltd. 1 40 12 12
Royal Phuket Marina 1 160 21 18
Phatwasin Estate 1 146 114 6
LWS Real Estate 1 257 12 12
President Place 1 168 22 22
Blakenham (Thailand) Co., Ltd 1 21 21 21
Baan Sukhumvit Enterprise 1 150 20 19
Pakporn Company Limited 1 48 17 17
O suites Co., Ltd. 1 99 30 26
CNC Residence Group 1 148 8 4
All Seasons Property Co., Ltd. 1 170 53 48
JYE LAND COMPANY LIMITED 1 5 5 0
SUER Real Estate Co., Ltd. 1 166 27 27
The Habitat Sukhumvit 53 1 67 12 11
PHUKET MEDUSA COMPANY LIMITED 1 6 5 5
Charan Tower 1 39 26 22
Baan Chan 1 96 26 25
Pattaya City Resort 2005 Co., Ltd. 1 192 8 8
Ocean Breeze 1 50 23 23
Grand 39 Tower 1 85 9 6
Tagonkitproperty Company Limited 1 257 23 23
Piyathip Place 1 119 69 63
บริษัท รับสร้างบ้าน ซีคอน จำกัด 1 51 3 3
Double Trees Properties Co., Ltd. 1 48 11 11
Phirom Garden Residence 1 42 10 10
Somkid Gardens 1 100 21 20
Monolit Property Co,, Ltd. 1 136 13 0
Capital Residence 1 74 19 3
The Residence at 61 1 74 21 5
Baan Suan Plu 1 50 22 13
The Twovillas Group 1 26 5 5
Casa Viva 1 100 10 10
Fifty Fifth Tower 1 103 26 25
MCM Development 1 32 12 11
Beverly Tower 1 60 10 10
ARION Asset Company Limited 1 506 3 1
Lakewood Hills Co., Ltd. 1 19 12 12
บริษัท อัลบาร์ เพนนินซูลา จำกัด 1 1,372 1 1
TCM Corporation 1 300 58 58
Tarasuralai Co., Ltd. 1 41 24 21
Phuket Palace 1 168 35 35
Layan Gardens Co., Ltd. 1 40 10 10
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr