รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Harmony Group 6 551 240 44
โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป 4 725 213 47
นายนาย เรียล เอสเตท 4 14 13 4
Rungkit Real Estate 4 719 11 5
บลิสตัน พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ 3 223 12 5
เคเอ วิลล่า 3 71 37 21
สเตลล่า พร็อพเพอร์ตี้ ครอป 3 4 3 0
แมเนอร์ ภูเก็ต 3 86 10 1
บริษัท เบลล์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 793 145 47
บริษัท จักรไพศาลจำกัด (มหาชน) 2 133 11 10
บริษัท อัลมา เทอร์ร่า 2 39 3 0
Porjai Group Development Co.,Ltd 2 22 17 0
เดอะ เอมบาสซี เดเวลอปเมนท์ 2 474 417 56
IO LANTA CO.LTD. 2 36 8 0
อะธีน่า ดิวิลอปเปอร์ 2 46 17 2
Amal group 2 516 94 0
แฟบิวลัส เรียล เอสเตท 2 61 3 2
CG Capital 2 276 36 4
Blue Lotus Hua-Hin (Thailand) 2 149 29 10
สมุย สเวย์ 2 23 8 0
บีทู ดีเวลลอปเม้นท์ 2 14 8 7
Princess Villa Ltd. 2 257 169 8
UTO Real Estate Co., LTD. 2 2,003 108 20
Shuen Jit Co., Ltd. 2 286 224 0
เอวานา ลักชัวรี วิลล่า จำกัด 1 6 7 0
บริษัท ก้าวหน้า ภูเก็ต จำกัด 1 8 8 1
วิลล่า คุณาลัย 1 261 2 2
บีเคไอ เฮฟเว่น บูทีค 1 22 3 3
ณาตยา กรุ๊ป 1 423 1 1
เลโต เรียล เอสเตท 1 46 5 5
แสนพันวา ดีเวลลอปเมนท์ เซอร์วิส 1 8 1 1
Prestige Villas Co.,Ltd 1 21 5 0
AB Capital Co., Ltd. 1 14 3 0
Alinda Villas 1 9 6 0
เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ 1 37 5 0
Pan Pacific Hotels Group 1 194 6 0
แฮปปี้ โปรเจค 1 3 3 0
บริษัท ร็อคก้า โกลบอล จำกัด 1 64 23 5
ลูนิค เรียลเอสเตท 1 899 366 2
Eeden Village 1 65 5 5
ABC Developer Co., Ltd. 1 35 12 0
ที.เอ็ม. คอมเพล็กซ์ 1 18 23 16
บริษัท อีเดน โฮม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 52 12 0
Phuket Cohiba Property Co., Ltd. (Thailand) 1 8 8 0
บริษัท คาคริแคส จำกัด 1 18 6 0
ลักชัวรี่ บีชฟรอนท์ พูล วิลล่า 1 18 5 0
TONSAI CO.,LTD 1 21 12 0
Patong Bay Ocean View Cottages 1 200 2 2
Patong Bay Group 1 1,226 3 2
The Bay and Beach Club 1 26 14 0
Manik Meadows 1 5 4 0
วันย่า ซิซิลี่ 1 30 16 0
Sunny Development Group 1 579 110 2
Phuket Station Property 1 6 4 0
Uraisiri 1 33 1 1
เอ็นริช 1 64 1 0
ทรูลิ้งค์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 24 10 0
ร็อคสโตน พีค วิลล่าส์ 1 3 2 0
Grand Blue Villa 1 7 7 0
Nova Real Estate 1 21 8 0
วิชั่น พรอพเพอร์ตี้ 1 56 32 1
The Silver Palm 1 89 6 0
AAG Development 1 13 4 1
Redwood Luxury 1 27 21 0
อลิสซีร่า วิลล์ 1 3 1 0
National Housing Organization 1 0 1 1
Dareeya Villa 1 8 2 1
เออเบินสเคป เรียล เอสสเตท 1 79 24 6
แคปปิตอล ซิตี้ เรียลเอสเตท 1 9 6 0
Ever Fortune Co.,Ltd 1 120 16 0
Pahili Luxury Apartments 1 45 6 0
อนันดา ไลฟ์ แอนด์ เบน สมุย 1 16 9 0
Vinzita Asset Co., Ltd. 1 8 7 2
PL House 1 24 2 1
เพอล่า วิลล่า 1 6 1 0
ATMI Group 1 4 2 1
LP Real Estate 1 3 2 0
BCN PHUKET 1 29 29 0
Harmony Hills Villas Pattaya 1 8 4 0
Colina Natur 1 26 12 3
วามดอม เดเวลอปเมนท์ 1 7 3 0
เฮ้าส์ ดีเวลลอปเมนท์ 1 200 97 10
คีรีดี พร็อพเพอตี้ 1 33 13 0
ริเวอร์ ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ 1 1,070 620 0
ไอคอน เอเชีย 1 12 12 5
บริษัทบลิสโฮม 1 12 6 0
โคโค่ หัวหิน 88 1 49 7 2
วาเลนไทน์ วิลเลจ 1 15 3 1
อมันตา โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ 1 66 7 0
The Pool Space Villa 1 0 4 1
ไทย โปรเจ็ค โปร 1 60 10 0
GM Serviced Apartment 1 89 12 12
ไทย ลิ วิลล่า สมุย 1 16 8 2
คาบิน่า ลิฟวิ่ง 1 9 2 0
เดอะ เรสซิเดนซ์ 1 5 2 2
ฮักส์ แมเนจเมนท์ 1 9 5 0
มีดี เอสเตท 1 117 2 1
Stella Estate 1 5 2 0
รื่นฤดี ดีเวลลอปเม้นท์ 1 8 8 0
Coral Beach Oceanview Resort 1 24 17 1
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr