รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Space & Co 5 127 57 4
Mahasesthee Development 5 10 9 0
Sabai Home 4 63 21 1
เชียงใหม่ พูล โฮม 4 41 57 54
Care Developer 4 177 39 8
9 Morakot Property Company Limited 4 63 25 2
Land and Houses (Angel Real Estate Consultancy Co., Ltd.) 3 814 115 74
Anocha Property 3 406 281 3
Dream Nation 3 168 24 3
Property Perfect Public Company Limited 3 488 16 6
Elite Samui 3 76 76 0
Raintree Villa Phuket 2 13 10 1
Leo Resort 2 53 28 4
CW Venture 2 18 11 4
Peace and Living 2 214 2 2
ณดา คาซ่า 2 11 5 1
Pirak Property 2 180 175 0
Boonsiri Asset 2 22 5 1
CLC Development Co., Ltd. 2 33 43 0
OSAS Development 2 5 2 0
Arna Development 2 190 42 30
Airport Pool Villa 1 44 11 0
Siam Living Asset 1 13 13 0
The Creators HQ 1 294 67 52
ไทม์ ลีฟวิ่ง 1 14 11 0
ลักษ์กันสุตา พร็อพเพอร์ตี้ 1 112 1 1
The One Aura 1 241 184 0
Sunrise Park 1 16 4 0
Riva Development 1 5 5 0
Merit Phuket Co.,Ltd. 1 9 2 0
Wild Waterfall Villas 1 8 6 0
LilaWadi Village 1 25 2 0
โคปาคาบาน่า คอรอล รีฟ 1 1,972 727 9
โคปาคาบาน่า จอมเทียน 1 1,644 282 133
East Wind Thai 1 164 81 0
Highland Huahin 1 20 5 0
One Choengmon Villas 1 12 2 2
Samui Riviera 1 2 1 0
Maroon Ratchada 32 1 353 84 2
Synergy Asset Management 1 80 2 2
Layalina Hill Co., Ltd 1 9 9 0
Cocolane Co., Ltd. 1 8 6 0
Carbon2 1 22 10 2
Sala Hospitality Group 1 34 13 0
Samui Paradise Villas 1 12 11 0
Modesta Chiangmai 1 85 2 0
Privaco Huahin 1 10 11 1
เจ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 1 33 6 2
Sansiri (Managed by Top Ocean Properties) 1 280 43 9
The T forest 1 28 20 0
Sunflower 1 9 7 0
เดอะ คอนเวนโต้ บูติกส์ อพาร์ทเมนต์ 1 4 6 2
บอนแอร์ วิลล่า หัวหิน 1 56 55 3
Triple M Estate Co., LTD 1 14 9 7
Lee Garden 1 17 6 0
Perfect Home Resort Company Limited 1 70 2 2
C Bella group Co., Ltd 1 226 218 0
The Image Property 1 4 2 1
สมุย พูล วิลล่าส์ 1 14 1 0
Ornsirin Group(Angel Real Estate Consultancy Co., Ltd.) 1 520 13 13
ดี.วี.ดับเบิ้ลยู ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 16 1 0
Smart Land and House Company Limited 1 99 9 0
Dominion House Co.Ltd. 1 68 31 3
Charn Simple Serenity 1 16 14 3
The Iconic Property 1 49 11 1
Sense 8 Development 1 10 6 0
Seanado Lifestyle Co., Ltd. 1 19 19 0
Thai property 1 18 3 0
Pattara House and Property Company Limited 1 17 10 0
Amber International Realty 1 1,110 80 21
The Palm Grandio's 1 117 21 0
Meedee homes co., Ltd 1 40 3 0
Pahili Development 1 0 9 0
Insaf Phuket Panwa Limited 1 6 3 0
Autumn Life Properties 1 3 2 0
Samui MC Real Estate 1 6 5 0
Ao Yon International Co., Ltd 1 7 5 0
Zhongfa Property (HK) Limited 1 564 109 0
Regolith Village Co.,Ltd. 1 6 3 0
Madol Group 1 17 16 0
Rungtiva Asset Co., Ltd. 1 18 8 0
The Wave Real Estate Group 1 29 7 0
Thavornasia 1 21 12 1
The Chardonnay Co., Ltd. 1 101 36 0
Rumruay Dee Property Company Limited 1 7 3 0
Sun98 Development 1 18 15 0
Saengphatra Estate CO.,LTD 1 19 7 0
Reeva Pool Villa 1 180 33 1
PH 7 Group Co.,Ltd. 1 27 9 7
JUTHAPHAT DEVELOPMENT CO., LTD. 1 8 2 1
อิ่มอัมพร 1 1 2 2
Samui pool villa & Lamai coconut grove 1 14 1 0
Nala 1 7 5 0
Thanyaseth Development 1 12 5 0
Mali Villas 1 4 1 0
Estate Guru 1 42 35 0
Uni Power Holding Co., Ltd. 1 8 10 5
Elder blossom 1 24 8 4
WABI SABI Onsen Villa Hua Hin 1 15 5 1
GM Estate 1 56 10 4
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr