รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
แสนสิริ 272 103,543 9,916 8,173
พฤกษา เรียลเอสเตท 224 101,663 3,638 2,948
AP (Thailand) 196 84,846 8,497 6,818
Land and Houses 150 53,796 2,053 1,950
Supalai Public Company Limited 119 66,815 3,261 2,657
SC ASSET Corporation Public Company Limited 117 23,989 1,983 1,543
LPN Development 97 127,365 2,385 2,005
Ananda Development 87 55,470 4,578 4,098
Noble Development 54 31,267 3,194 2,670
Areeya Property 33 17,570 732 413
Botanica Luxury Phuket Co.,ltd 26 1,218 538 117
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 25 8,439 754 690
Grand Unity Development 25 14,999 720 590
Siamese Asset Public Company Limited 23 11,324 818 566
Narai Property 23 14,958 505 461
CMC Group 23 6,398 343 338
Chewathai 22 7,345 544 436
Magnolia Quality Development Corporation Limited 19 8,347 602 512
Raimon Land PCL. 18 5,743 1,389 1,367
Eastern Star Real Estate 15 5,794 614 400
Prinsiri 14 6,190 95 95
Charn Issara Development 14 3,495 437 255
Vistas Development Co., Ltd 12 5,191 225 193
Matrix 11 4,296 197 185
Singha Estate 11 1,976 587 551
Nova Group 10 3,460 210 201
Plus Property Co., Ltd. 10 1,507 245 244
Fragrant Property 9 2,632 320 318
TCC Capital Land 9 4,275 708 707
Iris Group 9 5,201 111 60
AQ Estate 9 2,470 194 193
บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ จำกัด 7 557 134 96
BigTree Asset 7 833 70 70
Erawana 6 291 46 26
Nusasiri 6 3,945 181 172
Proud Real Estate 6 1,031 244 114
Siamnuwat Co.,Ltd. 5 1,901 241 220
KPN Land 5 1,211 176 172
Bangkok Living Development 5 334 97 70
Ten Thai Development 5 386 65 47
Tararom Estate 4 647 66 66
Riverside Garden Marina (Branch of City Realty) 4 1,332 98 75
บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด 4 352 41 41
Grande Asset Hotels & Properties 4 1,688 375 333
New Nordic Group 3 1,133 5 3
V Property 3 1,542 299 299
W-Property 3 787 216 206
Le Raffiné 24 3 159 54 52
Richmond Group 3 366 60 60
Dalvey Development 3 380 37 37
Thanapat Property Development 3 846 81 80
Intira Villas Company Limited. 2 30 11 10
Siamphan Enterprise 2 509 80 77
Chai Land Development 2 1,361 54 54
Country Group Development 2 1,418 134 131
Siam Home Development 2 2,592 78 78
Sathorn Chaophraya Arcadia 2 496 92 92
Urbana Estate 2 293 49 45
D.S. Tower 2 349 59 58
Maryland 2 385 41 41
City Resort Group 2 161 65 65
Samirano Group 2 183 58 58
Metro Star Property 2 381 41 41
Albright Holdings 2 764 120 120
Apollo Asset 2 308 66 66
Apex Development 1 595 27 27
Campbell Kane (Thailand) Ltd 1 30 12 12
Hemaraj Land And Development 1 218 47 46
Pan Thai Real Estate 1 278 113 101
BB Group 1 101 10 10
I.D.T.S. 1 68 38 38
V.K.J. 1 378 153 153
Sathorn Ria Co., Ltd. 1 580 131 131
HKR International 1 196 48 48
Thai Factory Development 1 226 93 93
Asoke Place 1 344 80 80
Asoke Motors 1 99 30 30
Pacific Star International 1 196 47 47
J.C. Tower 1 354 20 20
Kiarti Thanee 1 118 19 18
T.H.Y. Real Estate 1 146 54 54
D.K. Good View Tower 1 453 36 36
Premsiri 1 79 28 27
Living Land Capital 1 590 118 118
Vega Service 1 79 36 34
Baan Nondzee 1 64 37 37
K Land 1 397 1 1
Siam Syntech Constructions 1 692 1 1
Challenge Property 1 166 121 120
Siripat Asset 1 355 1 1
Belle Development 1 4,015 326 323
Equity Residential 1 384 38 37
Baan Chao Praya 1 478 56 56
National Union 1 78 14 14
Lake Green 1 68 17 16
City Development Limited Singapore 1 1,254 157 156
Pearl Property Development 1 78 20 20
Saranjai 1 480 49 49
EMC 1 130 35 15
Chula Property 1 220 25 25
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr